| 会社名 | 株式会社アソシア・プラス (英文名称 Associa Plus incorporated.) |
|---|---|
| 設立 | 1982(昭和57)年10月8日 |
| 所在地 | 〒436-0029 静岡県掛川市南2丁目13番4号 [アクセス] |
| TEL | 0537-23-8140 (FAX:0537-23-8141) |
| info@associa-plus.co.jp | |
| 資本金 | 1,200万円 |
| 決算期 | 9月30日 |
| 代表者 | 代表取締役 鈴木利和 |
| 従業員数 | 19名(2025年3月) |
| 事業内容 | 適用業務ソフトウェア開発、システム運用支援など |
| 許認可 | 労働者派遣業(派22-300101) |
| 取引銀行 | 静岡銀行 掛川支店 島田掛川信用金庫 本店 |
| 加入団体 | 浜松商工会議所 |
外観
労働者派遣事業に
関する情報公開
| 許可番号 | 派22-300101 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成17年5月1日 |
| 事業所の名称 | 株式会社アソシア・プラス |
| 対象期間 | 2023年10月1日から 2024年9月30日 |
| 派遣労働者数 | 8名 (1日平均) |
| 派遣先企業数 | 7事業所 |
| 労働者派遣の 料金の平均額 |
38,048円 (1日8時間当たり) |
| 派遣労働者の 賃金の平均額 |
26,405円 (1日8時間当たり) |
| マージン率 | 30.06% (小数点第二位以下四捨五入) |
| 教育訓練に 関する事項 |
|
| キャリアコン サルティング 窓口 |
派遣元責任者 |
| 派遣労働者の 待遇の決定に 係る労使協定 の締結 |
労使協定を締結している (協定書の有効期限 2026年3月31日) 協定労働者の範囲 (全ての派遣労働者) |
| その他 参考事項 |
|












